Schedule 19 Secondary Time-Of-Use Rates
| Rates | ||
|---|---|---|
| Service Charge per Month | $85.00 | $85.00 |
| Basic Charge per kW | $1.90 | $1.90 |
| Summer | Non-Summer | |
| Demand Charge per kW | $9.90 | $7.97 |
| On-Peak Demand Charge per kW | $1.71 | NA |
| Energy Charges per kWh | ||
| On-Peak | 5.6450¢ | 5.1110¢ |
| Mid-Peak | 5.6450¢ | 4.8829¢ |
| Off-Peak | 5.1197¢ | 4.7000¢ |
Schedule 19 Primary Time-Of-Use Rates
| Rates | ||
|---|---|---|
| Service Charge per Month | $415.00 | $415.00 |
| Basic Charge per kW | $2.09 | $2.09 |
| Summer | Non-Summer | |
| Demand Charge per kW | $9.47 | $8.14 |
| On-Peak Demand Charge per kW | $1.50 | NA |
| Energy Charges per kWh | ||
| On-Peak | 4.9253¢ | 4.4526¢ |
| Mid-Peak | 4.9253¢ | 4.2244¢ |
| Off-Peak | 4.3995¢ | 4.0414¢ |
Schedule 19 Transmission Time-Of-Use Rates
| Rates | ||
|---|---|---|
| Service Charge per Month | $415.00 | $415.00 |
| Basic Charge per kW | $1.76 | $1.76 |
| Summer | Non-Summer | |
| Demand Charge per kW | $9.61 | $8.27 |
| On-Peak Demand Charge per kW | $1.50 | NA |
| Energy Charges per kWh | ||
| On-Peak | 4.9086¢ | 4.4239¢ |
| Mid-Peak | 4.9086¢ | 4.1956¢ |
| Off-Peak | 4.3799¢ | 4.0125¢ |
